Ricerca bilocali in vendita in Veneto
Risultato della Ricerca:
113 Risultati
| ∇ Ordina per: | Prezzo | Comune | Tipologia | mq | Contratto | A/P |
Vedi dettagli | Trattativa riservata | Legnaro Padova(PD) | Bilocali | 50 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 65.000 € | Vicenza Vicenza(VI) | Bilocali | 48 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 65.000 € | Posina Vicenza(VI) | Bilocali | 80 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 65.000 € | Posina Vicenza(VI) | Bilocali | 80 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 70.000 € | Padova Padova(PD) | Bilocali | 35 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 75.000 € | Vicenza Vicenza(VI) | Bilocali | 43 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 75.000 € | Piovene Rocchette Vicenza(VI) | Bilocali | 78 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 79.000 € | Montebelluna Treviso(TV) | Bilocali | 50 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 80.000 € | Ponte Di Piave Treviso(TV) | Bilocali | - | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 80.000 € | Ponte Di Piave Treviso(TV) | Bilocali | 60 MQ | Vendita _ | Agenzia |





