Ricerca monolocali in vendita a Como
Risultato della Ricerca:
21 Risultati
| ∇ Ordina per: | Prezzo | Comune | Tipologia | mq | Contratto | A/P |
|
Vedi dettagli | 39.000 € | Tavernerio Como(CO) | Monolocali | 25 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 55.000 € | Cantu' Como(CO) | Monolocali | 50 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 60.000 € | Gironico Como(CO) | Monolocali | 120 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 74.160 € | Mariano Comense Como(CO) | Monolocali | 36 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 75.000 € | Brunate Como(CO) | Monolocali | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 79.000 € | Brenna Como(CO) | Monolocali | 35 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 80.000 € | Lambrugo Como(CO) | Monolocali | 35 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 83.000 € | Carugo Como(CO) | Monolocali | 35 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 90.000 € | Mariano Comense Como(CO) | Monolocali | 36 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 180.000 € | Erba Como(CO) | Monolocali | 110 MQ | Vendita _ | Agenzia |





