Ricerca trilocali in vendita a Pescara
Risultato della Ricerca:
32 Risultati
| ∇ Ordina per: | Prezzo | Comune | Tipologia | mq | Contratto | A/P |
|
Vedi dettagli | 120.000 € | Pescara Pescara(PE) | Trilocali | 90 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 125.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 90 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 135.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 135.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 135.000 € | Pescara Pescara(PE) | Trilocali | 85 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 138.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 87 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 140.419 € | Pescara Pescara(PE) | Trilocali | 87 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 145.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 145.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 75 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 148.000 € | Montesilvano Pescara(PE) | Trilocali | 74 MQ | Vendita _ | Agenzia |





