Ricerca locale commerciale in Marche
Risultato della Ricerca:
15 Risultati
| ∇ Ordina per: | Prezzo | Comune | Tipologia | mq | Contratto | A/P |
Vedi dettagli | 500 € | Civitanova Marche Macerata(MC) | Locale Commerciale | 54 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 550 € | Ancona Ancona(AN) | Locale Commerciale | 30 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 600 € | Civitanova Marche Macerata(MC) | Locale Commerciale | 170 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
Vedi dettagli | 900 € | Civitanova Marche Macerata(MC) | Locale Commerciale | 80 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
Vedi dettagli | 1.000 € | Fano Pesaro e Urbino(PU) | Locale Commerciale | 40 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
Vedi dettagli | 1.300 € | Civitanova Marche Macerata(MC) | Locale Commerciale | 140 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
Vedi dettagli | 9.000 € | Macerata Macerata(MC) | Locale Commerciale | 750 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 15.000 € | Ancona Ancona(AN) | Locale Commerciale | - | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 35.000 € | Civitanova Marche Macerata(MC) | Locale Commerciale | 28 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 52.000 € | Monte San Giusto Macerata(MC) | Locale Commerciale | 65 MQ | Vendita _ | Agenzia |





