Ricerca locale commerciale a Bologna
Risultato della Ricerca:
16 Risultati
| ∇ Ordina per: | Prezzo | Comune | Tipologia | mq | Contratto | A/P |
Vedi dettagli | Trattativa riservata | Bologna Bologna(BO) | Locale Commerciale | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | Trattativa riservata | Gaggio Montano Bologna(BO) | Locale Commerciale | 300 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | Trattativa riservata | Bologna Bologna(BO) | Locale Commerciale | 405 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
Vedi dettagli | Trattativa riservata | Gaggio Montano Bologna(BO) | Locale Commerciale | 1.00301e+08 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 2.200 € | Ozzano Dell'Emilia Bologna(BO) | Locale Commerciale | 419 MQ | Affitto Mensile | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 30.000 € | Bologna Bologna(BO) | Locale Commerciale | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 40.000 € | Bologna Bologna(BO) | Locale Commerciale | 70 MQ | Vendita _ | Agenzia |
|
Vedi dettagli | 65.000 € | Medicina Bologna(BO) | Locale Commerciale | 50 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 65.000 € | Medicina Bologna(BO) | Locale Commerciale | 50 MQ | Vendita _ | Agenzia |
Vedi dettagli | 90.000 € | Castel San Pietro Terme Bologna(BO) | Locale Commerciale | 45 MQ | Vendita _ | Agenzia |





